230シリーズ紹介
こちらでは、優れた機能を備えた「PTZカメラ230シリーズ」についてご紹介いたします。
各製品の詳細に関しましては、お気軽にお問い合わせください。
ECA230:アルミハウジングCCDカラーカメラ
| ※レンズ別売り | |
| 映像方式 | NTSCまたはPAL |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチインターライン伝送方式カラーCCD |
| 映像出力 | 1Vp-p/75オーム |
| 有効画素数 | NTSC:510(H)×492(V)、PAL:500(H)×582(V) |
| オートトレーシング機能 | AGC(自動ゲインコントロール)、ES(電子シャッター) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 外形寸法 | 40(W)×45(H)×95(D)mm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大3W |
| 動作温度 | 0℃から+40℃ |
| 解像度 | 380TVライン |
| 最低照度 | 3.6Lux/F=2.0;0.95Lux/F=1.2;AGCオン |
| ガンマ補正 | >0.45 |
| S/N比 | 48dB以上(AGCオフ) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| レンズマウント | CS/Cマウント |
ECB230:CCDカラーボードカメラ
| 映像方式 | NTSCまたはPAL |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチインターライン伝送方式カラーCCD |
| 映像出力 | 1Vp-p/75オーム |
| 有効画素数 | NTSC:510(H)×492(V)、PAL:500(H)×582(V) |
| オートトレーシング機能 | AGC(自動ゲインコントロール)、ES(電子シャッター) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 外形寸法 | 32(W)×32(H)×32(D)mm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大3W |
| 動作温度 | 0℃から+40℃ |
| 解像度 | 380TVライン |
| 最低照度 | 3.6Lux/F=2.0;0.95Lux/F=1.2;AGCオン |
| ガンマ補正 | >0.45 |
| S/N比 | 48dB以上(AGCオフ) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| レンズマウント | ボードレンズ f=3.6 F=2.0 |
ECD230:CCDカラードームカメラ
| 映像方式 | NTSCまたはPAL |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチインターライン伝送方式カラーCCD |
| 映像出力 | 1Vp-p/75オーム |
| 有効画素数 | NTSC:510(H)×492(V)、PAL:500(H)×582(V) |
| オートトレーシング機能 | AGC(自動ゲインコントロール)、ES(電子シャッター) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 外形寸法 | 150(O.D.)×50(H)mm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大3W |
| 動作温度 | 0℃から+50℃ |
| 解像度 | 380TVライン |
| 最低照度 | 3.6Lux/F=2.0;0.95Lux/F=1.2;AGCオン |
| ガンマ補正 | >0.45 |
| S/N比 | 48dB以上(AGCオフ) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| レンズマウント | ボードレンズ f=3.6 F=2.0 |
ECM230:CCDカラーメタルケースボードカメラ
| 映像方式 | NTSCまたはPAL |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチインターライン伝送方式カラーCCD |
| 映像出力 | 1Vp-p/75オーム |
| 有効画素数 | NTSC:510(H)×492(V)、PAL:500(H)×582(V) |
| オートトレーシング機能 | AGC(自動ゲインコントロール)、ES(電子シャッター) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 外形寸法 | 43(W)×59(H)×28(D)mm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大3W |
| 動作温度 | 0℃から+50℃ |
| 解像度 | 380TVライン |
| 最低照度 | 3.6Lux/F=2.0;0.95Lux/F=1.2;AGCオン |
| ガンマ補正 | >0.45 |
| S/N比 | 48dB以上(AGCオフ) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| レンズマウント | ボードレンズ f=3.6 F=2.0 |
ECZ230:CCDカラー赤外線全天候型カメラ
| 映像方式 | NTSCまたはPAL |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチインターライン伝送方式カラーCCD |
| 映像出力 | 1Vp-p/75オーム |
| 有効画素数 | NTSC:510(H)×492(V)、PAL:500(H)×582(V) |
| オートトレーシング機能 | AGC(自動ゲインコントロール)、ES(電子シャッター) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 外形寸法 | 50(O.D.)×80(H)mm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大3W |
| 動作温度 | 0℃から+50℃ |
| 解像度 | 380TVライン |
| 最低照度 | 3.6Lux/F=2.0;0.95Lux/F=1.2;AGCオン 0Lux;赤外線オンを白黒モードに転換 |
| ガンマ補正 | >0.45 |
| S/N比 | 48dB以上(AGCオフ) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| レンズマウント | ボードレンズ f=6.0 F=1.8 |
- PTZカメラ
-
- 230シリーズ紹介
〒651-2133 神戸市西区枝吉 1丁目66-21

